Nuôi lô khung 247 vip hôm nay dự đoán 3 càng đề miền bắc
Chốt số nuôi lô khung hôm nay
Dưới đây là phần chốt số các cách chơi nuôi lô khung của
Nuôi lô khung 1 ngày
| Bạch Thủ Lô Hôm Nay 19/02/2026 | 25 |
| Song Thủ Lô Hôm Nay 19/02/2026 | 01 - 10 |
| Bạch Thủ Lô Kép Hôm Nay 19/02/2026 | 2274 |
| Song Thủ Lô Kép Hôm Nay 19/02/2026 | 22 - 33 |
Nuôi lô khung 2 ngày vip
| Ngày | Song Thủ Lô Khung 2 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 19/02 – 20/02/2026 | 12 – 21 | Trúng: đang chờ |
| 17/02 – 18/02/2026 | 02 – 20 | Trúng: đang chờ |
| 15/02 – 16/02/2026 | 27 – 72 | Trúng: |
| 13/02 – 14/02/2026 | 36 – 63 | Trúng: |
| 11/02 – 12/02/2026 | 91 – 19 | Trúng: |
| 09/02 – 10/02/2026 | 68 – 86 | Trúng: |
| 07/02 – 08/02/2026 | 56 – 65 | Trúng: |
| 05/02 – 06/02/2026 | 97 – 79 | Trúng: |
| 03/02 – 04/02/2026 | 79 – 97 | Trúng: |
| 01/02 – 02/02/2026 | 01 – 10 | Trúng: |
| Ngày | Lô Kép Khung 2 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 19/02 – 20/02/2026 | 441155 | Ngày 1: Đang chờ Ngày 2: Đang chờ |
| 17/02 – 18/02/2026 | 991155 | Ngày 1: Đang chờ Ngày 2: Đang chờ |
| 15/02 – 16/02/2026 | 881199 | |
| 13/02 – 14/02/2026 | 997788 | |
| 11/02 – 12/02/2026 | 339988 | |
| 09/02 – 10/02/2026 | 554422 | |
| 07/02 – 08/02/2026 | 556644 | |
| 05/02 – 06/02/2026 | 446655 | |
| 03/02 – 04/02/2026 | 005588 | |
| 01/02 – 02/02/2026 | 335544 |
Nuôi lô khung 3 ngày bất bại
| Ngày | Bạch Thủ Lô Khung 3 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 17/02 – 19/02/2026 | 88 | Trúng: đang chờ kết quả |
| 14/02 – 16/02/2026 | 44 | Trúng: đang chờ kết quả |
| 11/02 – 13/02/2026 | 25 | Trúng: |
| 08/02 – 10/02/2026 | 96 | Trúng: |
| 05/02 – 07/02/2026 | 16 | Trúng: |
| 02/02 – 04/02/2026 | 86 | Trúng: |
| 30/01 – 01/02/2026 | 36 | Trúng: |
| 27/01 – 29/01/2026 | 95 | Trúng: |
| 24/01 – 26/01/2026 | 02 | Trúng: ngày 2 Trượt: ngày 1 |
| 21/01 – 23/01/2026 | 31 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2, 3 |
| Ngày | Song Thủ Lô Khung 3 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 17/02 – 19/02/2026 | 48 – 84 | Trúng: đang chờ |
| 14/02 – 16/02/2026 | 95 – 59 | Trúng: đang chờ |
| 11/02 – 13/02/2026 | 28 – 82 | Trúng: |
| 08/02 – 10/02/2026 | 60 – 06 | Trúng: |
| 05/02 – 07/02/2026 | 94 – 49 | Trúng: |
| 02/02 – 04/02/2026 | 09 – 90 | Trúng: |
| 30/01 – 01/02/2026 | 29 – 92 | Trúng: |
| 27/01 – 29/01/2026 | 01 – 10 | Trúng: |
| 24/01 – 26/01/2026 | 10 – 01 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2 |
| 21/01 – 23/01/2026 | 01 – 10 | Trúng: ngày 3 Trượt: ngày 1, 2 |
| Ngày | Lô Kép Khung 3 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 17/02 – 19/02/2026 | 1100 | Đang chờ kết quả |
| 14/02 – 16/02/2026 | 5577 | Đang chờ kết quả |
| 11/02 – 13/02/2026 | 0077 | Trượt tất cả |
| 08/02 – 10/02/2026 | 2211 | Trượt tất cả |
| 05/02 – 07/02/2026 | 2255 | Trượt tất cả |
| 02/02 – 04/02/2026 | 1133 | Trượt tất cả |
| 30/01 – 01/02/2026 | 5500 | Trượt tất cả |
| 27/01 – 29/01/2026 | 8833 | Trượt tất cả |
| 24/01 – 26/01/2026 | 1133 | Trúng: Ngày 1 và 2 |
| 21/01 – 23/01/2026 | 0011 | Trượt tất cả |
Nuôi lô khung 5 ngày thắng quanh năm
| Ngày | Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 16/02 – 20/02/2026 | 33 | Trúng: đang chờ kết quả |
| 11/02 – 15/02/2026 | 69 | Trúng: |
| 06/02 – 10/02/2026 | 37 | Trúng: |
| 01/02 – 05/02/2026 | 91 | Trúng: |
| 27/01 – 31/01/2026 | 80 | Trúng: |
| 22/01 – 26/01/2026 | 84 | Trúng: ngày 2, 3 Trượt: ngày 1, 4 |
| 17/01 – 21/01/2026 | 32 | Trúng: ngày 5 Trượt: ngày 1, 2, 3, 4 |
| 12/01 – 16/01/2026 | 08 | Trúng: ngày 2 Trượt: ngày 1, 3, 4, 5 |
| 07/01 – 11/01/2026 | 51 | Trúng: ngày 2 Trượt: ngày 1, 3, 4, 5 |
| 02/01 – 06/01/2026 | 37 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2, 3, 4, 5 |
| Ngày | Song Thủ Lô Khung 5 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 16/02 – 20/02/2026 | 96 – 69 | Trúng: đang chờ |
| 11/02 – 15/02/2026 | 39 – 93 | Trúng: đang chờ |
| 06/02 – 10/02/2026 | 47 – 74 | Trúng: |
| 01/02 – 05/02/2026 | 54 – 45 | Trúng: |
| 27/01 – 31/01/2026 | 43 – 34 | Trúng: |
| 22/01 – 26/01/2026 | 58 – 85 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2, 3, 4 |
| 17/01 – 21/01/2026 | 82 – 28 | Trúng: ngày 4 Trượt: ngày 1, 2, 3, 5 |
| 12/01 – 16/01/2026 | 25 – 52 | Trúng: ngày 1, 2, 3 Trượt: ngày 4, 5 |
| 07/01 – 11/01/2026 | 46 – 64 | Trúng: ngày 3 Trượt: ngày 2, 4, 5 |
| 02/01 – 06/01/2026 | 02 – 20 | Trúng: ngày 2, 3, 4 Trượt: ngày 1 |
| Ngày | Lô Kép Khung 5 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 16/02 – 20/02/2026 | 11 | Đang chờ kết quả… |
| 11/02 – 15/02/2026 | 22 | Đang chờ kết quả… |
| 06/02 – 10/02/2026 | 44 | |
| 01/02 – 05/02/2026 | 99 | |
| 27/01 – 31/01/2026 | 66 | |
| 22/01 – 26/01/2026 | 00 | Trúng: ngày3 Trượt: ngày1,2,4 |
| 17/01 – 21/01/2026 | 66 | Trúng: ngày2 Trượt: ngày1,3,4,5 |
| 12/01 – 16/01/2026 | 11 | Trượt: ngày1,2,3,4,5 |
| 07/01 – 11/01/2026 | 11 | Trúng: ngày3 Trượt: ngày2,4,5 |
| 02/01 – 06/01/2026 | 11 | Trượt: ngày1,2,3,4 |
Dự đoán nuôi lô khung 3 càng vip
| Lô Đẹp | Dự Đoán 3 Càng Hôm nay | Xác Suất |
|---|---|---|
| 92 | 092192292392492 | 44% |
| 35 | 035135235335435 | 43% |
| 26 | 026126226326426 | 39% |
| 10 | 010110210310410 | 37% |
| 17 | 017117217317417 | 36% |
| 39 | 039139239339439 | 34% |
| 67 | 067167267367467 | 32% |
| 71 | 071171271371471 | 30% |
| 93 | 093193293393493 | 29% |
| 55 | 055155255355455 | 26% |
| 45 | 045145245345445 | 25% |
| 28 | 028128228328428 | 24% |
| 61 | 061161261361461 | 21% |
| 22 | 022122222322422 | 20% |
| 23 | 023123223323423 | 17% |
Đối tác tài trợ
Danh Sách Tham Khảo Hôm Nay
- ⭐ Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày
- ⭐ Nuôi lô bạch thủ kép khung 3 ngày
- ⭐ Nuôi lô bạch thủ kép khung 5 ngày
- ⭐ Lô xiên 2 miễn phí hôm nay
- ⭐ soi cầu 666
- ⭐soi cầu wap
- ⭐soi cầu xsmb win2888
- ⭐ Dàn đề 10 số nuôi khung 2 ngày
- ⭐ Nuôi lô song thủ khung 5 ngày
- ⭐ Nuôi dàn đề 16 số khung 5 ngày
- ⭐ Lô khung 7 ngày
- ⭐ Đề về kép
- ⭐ Dàn lô 6 số chính xác hôm nay
- ⭐ Bạch thủ kép khung 2 ngày
